![]() |
◆ 招生管道與資訊 ◆ |
|||
| | |
|||
design by
mcje |
|||
| 提供有關本系(河海工程學系)各管道入學與方式。歡迎多加利用,加入「河工人」這個大家庭! 若有任何建議,歡迎告訴我們,我們將竭力改善,謝謝! |
|||
|
|||
更新日期:2009/03/29 01:06 |
|||
| |
|||
|
|||
| |
填寫98學年度大學入學推薦甄選第二階段報名 | ||
| 98學年度 本系學校推薦 通過資格審查考生名單 | |||
| 98學年度 本系個人申請 通過資格審查考生名單 | |||
| 98海大 河海工程學系 審查資料收件狀況查詢 (已開放,並陸續更新中) | |||
| |
98學年度大學甄選第一階段篩選結果已出爐,經學校推薦或個人申請至本校者,本校將於3月19日寄出指定項目甄試通知。 | ||
| |
繳交資料收件截止日為98年3月27日(以郵戳為憑),指定項目甄試報名表及審查資料寄件用信封袋格式可上網列印, |
||
| |
本系(河海工程學系)僅有審查資料項目,無須面試,甄試費用為815元(含劃撥手續費15元) | ||
| |
審查資料及指定項目甄試報名表,以限時掛號寄至本系,未繳交該報名表或報名費者,視同放棄本階段報名。 | ||
| |
所列為通過第一階段篩選名單;實際甄試名單以完成第二階段報名者為限。 | ||
| |
本網頁如有考生名單誤植,以總會公告為主,如有疑問可洽本系或本校招生組。 | ||
| |
98年大學甄試入學,第二階段本系注意事項: | ||
|
|||
| 聯絡方式:(有任何問題歡迎詢問) | |||
|
|||
| |
|||
| |
填寫「98學年度大學繁星計畫
就讀意願書」 |
||
| 本校98學年度大學繁星計畫錄取榜單 |
|||
| |
本校98學年度大學繁星計畫錄取榜單,詳如附件。。 | ||
| |
本網頁如有考生名單誤植,以總會公告為主,如有疑問請洽本校招生組。 |
||
| |
98學年度大學繁星計畫於3月12日放榜,本校已於3月16日寄出錄取通知書,繁星就讀意願請上網填寫, 網址:http://academic.ntou.edu.tw/Admission/mainform.aspx?u=4; 填寫完畢後請自行列印聲明書及資料信封袋格式,於98年3月30日前(以郵戳為憑)寄回本校招生組收。 |
||
| |
本校招生組洽詢電話:02-24622192,分機1025~1030。 | ||
| 大學繁星計畫彙辦中心 | |||
| |
|||
|
|
考試時間:2009年11月21日(星期六) | ||
|
|
歷屆考古題 (請至本校圖書館網站下載) | ||
|
|
99學年度 報名簡章與相關資訊 (本校招生組) | ||
|
|
99學年度 口試試場地點與口試順序 (時間:11/21 上午9:00開始,地點:河工系一館) |
||
| |
|||
| 98學年度 錄取榜單 | |||
| 98學年度 招生考試公告(含簡章下載) | |||
| 考試時間:2009年3月28日(星期六) | |||
| 歷屆考古題 (請至本校圖書館網站下載) | |||
| 98學年度 報名人數統計表 (實際人數以學校招生組公告為准) | |||
| 98學年度 試場位置 (實際位置學校招生組公告為主) | |||
| 98學年度碩士班暨碩士在職專班招生考試考生准考證號碼 | |||
| |
|||
<#top> |
|||
<#top> |
|||
Copyright© 2000-2008 by MCJE All rights reserved.
|